桦川县林业和草原局桦川县森林火灾风险区综合治理工程设备采购项目结果公告
一、项目编号:[230826]DJZBGS[GK]20230002
二、项目名称:桦川县森林火灾风险区综合治理工程设备采购项目
三、采购结果
合同包1(桦川县森林火灾风险区综合治理工程设备采购项目(扑火机具)一标包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨市文鼎盛科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西棚改异地安置小区A4-3栋1号商服 | 1,299,000.00元 |
合同包2(桦川县森林火灾风险区综合治理工程设备采购项目(防火车辆)二标包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江汽迪声商贸有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区文林街25-7号1层 | 6,115,100.00元 |
合同包3(桦川县森林火灾风险区综合治理工程设备采购项目(通信、火险预警监测系统建设)三标包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨鑫浩翔科技发展有限公司 | 哈尔滨市南岗区西大直街400号2单元22层1号 | 9,245,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(桦川县森林火灾风险区综合治理工程设备采购项目(扑火机具)一标包):
货物类(哈尔滨市文鼎盛科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防设备 | 灭火水枪(泡沫) | LEADA | 6MSW-10-8 | 10.00(台) | 14,950.00 | 149,500.00 |
1-2 | 消防设备 | 移动蓄水池 | LEADA | XLD-SN-5T | 10.00(座) | 19,850.00 | 198,500.00 |
1-3 | 消防设备 | 高功率主战灭火水泵 | 荣昌 | WICK250 | 10.00(台) | 92,700.00 | 927,000.00 |
1-4 | 望远镜 | 望远镜 | Bushnell | Bushnell 197842 | 4.00(套) | 6,000.00 | 24,000.00 |
合同包2(桦川县森林火灾风险区综合治理工程设备采购项目(防火车辆)二标包):
货物类(黑龙江汽迪声商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他车辆 | 运兵车 | 锐胜牌 | BAW5036XYB2CGD1 | 4.00(辆) | 249,500.00 | 998,000.00 |
2-2 | 消防车 | 消防水车 | 森防牌 | BSF5081GGSB6 | 4.00(辆) | 374,900.00 | 1,499,600.00 |
2-3 | 其他车辆 | 皮卡 | 福田牌 | BJ2037Y3MVV-6L | 2.00(辆) | 249,000.00 | 498,000.00 |
2-4 | 其他车辆 | 指挥车 | 北京牌 | BJ2030L42M | 3.00(辆) | 249,500.00 | 748,500.00 |
2-5 | 其他机械设备 | 翻转犁 | 耕王 | 1LF-450 | 2.00(辆) | 99,000.00 | 198,000.00 |
2-6 | 其他机械设备 | 碎石机 | 鸿友 | PUMA-170 | 1.00(台) | 748,500.00 | 748,500.00 |
2-7 | 其他机械设备 | 捡石机 | 升起 | SQ-2000 | 1.00(台) | 329,000.00 | 329,000.00 |
2-8 | 其他车辆 | 拖拉机 | 赛马驰 | HT2004-X(G4) | 2.00(台) | 348,500.00 | 697,000.00 |
2-9 | 其他车辆 | 应急通信车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1.00(辆) | 398,500.00 | 398,500.00 |
合同包3(桦川县森林火灾风险区综合治理工程设备采购项目(通信、火险预警监测系统建设)三标包):
货物类(哈尔滨鑫浩翔科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他视频会议系统设备 | 指挥中心大屏 | 大华 | DH-PHSIA1.8-SS | 2.00(套) | 98,500.00 | 197,000.00 |
3-2 | 其他视频会议系统设备 | 指挥中心大屏 | 大华 | DH-PHSIA1.8-SS | 1.00(套) | 179,000.00 | 179,000.00 |
3-3 | 其他视频会议系统设备 | 大屏控制系统 | 大华 | DH-NVD0905DH-4I-4K | 3.00(套) | 100,000.00 | 300,000.00 |
3-4 | 其他视频会议系统设备 | 智能可视化平台系统 | 大华 | DH-ASI7213S-W、ADS-25FSG-1212024GPCN、DH-ASF280AL、DH-DL220L-I、ADS-25FSG-1212024GPCN、DH-ASF101S、DH-ASF900等 | 3.00(套) | 198,000.00 | 594,000.00 |
3-5 | 其他视频会议系统设备 | 林火视频前端系统 | 大华 | DH-TPC-PT8641B-BM150ZF711B-BM-S53、DH-PFM371-M275 | 5.00(套) | 350,000.00 | 1,750,000.00 |
3-6 | 其他视频会议系统设备 | 林火视频前端系统 | 大华 | DH-TPC-PT8641B-B23230ZF1011B-BM-S53、DH-PFM371-M275 | 1.00(套) | 395,000.00 | 395,000.00 |
3-7 | 塔 | 新建和重建监测瞭望塔 | 润东 | 定制 | 4.00(座) | 350,000.00 | 1,400,000.00 |
3-8 | 塔 | 新建塔房 | 润东 | 定制 | 4.00(座) | 100,000.00 | 400,000.00 |
3-9 | 视频监控设备 | 道路卡口监控 | 大华 | HT-U30、HS-34S、DH-IPC-HFW5449M1-E2-AST、DH-PFA160、DH-PFM301、DH-OTE113T-G、DH-OTE113R-G、DH-OTE203T-G、DH-OTE203R-G等 | 33.00(套) | 80,000.00 | 2,640,000.00 |
3-10 | 无人机 | 无人机 | 大华 | GAWRJDD0023HF03 | 2.00(台) | 695,000.00 | 1,390,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高春凤(采购人代表)、高美群(采购人代表)、姚丽娟、王超、鲁广民、赵玉颖、孙树勇
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299 号)规定,招标代理服务费实行市场调节价, 由中标人支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 桦川县森林火灾风险区综合治理工程设备采购项目(扑火机具)一标包 | 2 | 中标(成交)供应商 |
2 | 桦川县森林火灾风险区综合治理工程设备采购项目(防火车辆)二标包 | 7 | 中标(成交)供应商 |
3 | 桦川县森林火灾风险区综合治理工程设备采购项目(通信、火险预警监测系统建设)三标包 | 10 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(桦川县森林火灾风险区综合治理工程设备采购项目(扑火机具)一标包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨市文鼎盛科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.43 | 2.00 | 24.10 | 91.53 | 1 | 1 | |
哈尔滨晟烨智能家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 2.00 | 30.00 | 68.86 | 2 | 2 | |
哈尔滨腾云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.64 | 2.00 | 24.08 | 68.72 | 3 | 3 | |
哈尔滨乐之亭科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 2.00 | 30.00 | 68.57 | 4 | ||
哈尔滨市云端科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 2.00 | 24.09 | 68.52 | 5 | ||
哈尔滨比酷科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.64 | 2.00 | 24.00 | 63.64 | 6 | ||
哈尔滨同方通用电子科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 37.21 | 2.00 | 24.05 | 63.26 | 7 |
合同包2(桦川县森林火灾风险区综合治理工程设备采购项目(防火车辆)二标包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江汽迪声商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 65.29 | 2.00 | 30.00 | 97.29 | 1 | 1 | |
佳木斯诚信农业机械销售有限公司 | 通过 | 通过 | 58.29 | 2.00 | 29.99 | 90.28 | 3 | 2 | |
哈尔滨比酷科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.79 | 2.00 | 29.93 | 87.72 | 4 | 3 | |
哈尔滨市文鼎盛科技有限公司 | 通过 | 通过 | 64.07 | 2.00 | 29.97 | 96.04 | 2 | ||
云南豪鑫汽车贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 54.39 | 2.00 | 29.99 | 86.38 | 5 | ||
哈尔滨乐之亭科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.86 | 2.00 | 29.93 | 85.79 | 6 |
合同包3(桦川县森林火灾风险区综合治理工程设备采购项目(通信、火险预警监测系统建设)三标包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨鑫浩翔科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 66.36 | 2.00 | 30.00 | 98.36 | 1 | 1 | |
黑龙江省壹陆网络工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 2.00 | 29.97 | 75.83 | 2 | 2 | |
佳木斯市博雅电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 2.00 | 29.96 | 71.82 | 3 | 3 | |
黑龙江琨皓商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 2.00 | 29.94 | 67.37 | 4 | ||
哈尔滨乐之亭科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:桦川县林业和草原局
地址:桦川县悦来大街北段林业和草原局办公楼
联系方式:13946463643
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江东进工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区滇池东路1018号cs3号楼4号商服
联系方式:0451-51193336-802
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江东进工程项目管理有限公司
电话:0451-51193336-802
黑龙江东进工程项目管理有限公司
2023年09月15日